| نام لاتین: | United Airlines |
| سال تاسیس : | 1931 |
| کد : | UA UAL |
| کشور : | ایالات متحده |
| وب سایت : | www.united.com |
مدل های موجود :
\
\
\
\
| مدل | تعداد هواپیماها | تعداد هواپیما های فعال | سن هواپیما |
|---|---|---|---|
| Airbus A319 | 55 | 55 | 13 |
| Airbus A320-200 | 155 | 97 | 14.6 |
| Boeing 737-200 | 115 | 0 | 0 |
| Boeing 737-300 | 101 | 0 | 0 |
| Boeing 737-500 | 85 | 6 | 1.9 |
| Boeing 737-700 | 36 | 36 | 9 |
| Boeing 737-800 | 130 | 130 | 9 |
| Boeing 737-900 | 72 | 71 | 9 |
| Boeing 747-100 | 24 | 0 | 0 |
| Boeing 747-200 | 10 | 0 | 0 |
| Boeing 747-400 | 45 | 24 | 17.4 |
| Boeing 747-SP | 11 | 0 | 0 |
| Boeing 757-200 | 139 | 132 | 18 |
| Boeing 757-300 | 21 | 21 | 18 |
| Boeing 767-200 | 27 | 5 | 15.2 |
| Boeing 767-300 | 37 | 35 | 15.2 |
| Boeing 767-400 | 16 | 16 | 15.2 |
| Boeing 777-200 | 82 | 74 | 13.6 |
| Boeing 787-800 | 6 | 6 | 0.2 |
| McDonnell Douglas DC-10 | 68 | 0 | 0 |
| Lockheed L-1011 TriStar | 6 | 0 | 0 |
| تعداد کل | 1241 | 708 | 13.4 |
\
\
\
\

دیدگاهها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.