| نام لاتین: | Thai AirAsia |
| سال تاسیس : | 2003 |
| کد : | FD AIQ |
| کشور : | تایلند |
| وب سایت : | www.airasia.com |
مدل های موجود :
| مدل | تعداد هواپیماها | تعداد هواپیما های فعال | سن هواپیما |
|---|---|---|---|
| Airbus A320-200 | 30 | 29 | 2.8 |
| Boeing 737-300 | 15 | 0 | 0 |
| تعداد کل | 45 | 29 | 2.8 |
\
\
\
\
| نام لاتین: | Thai AirAsia |
| سال تاسیس : | 2003 |
| کد : | FD AIQ |
| کشور : | تایلند |
| وب سایت : | www.airasia.com |
مدل های موجود :
| مدل | تعداد هواپیماها | تعداد هواپیما های فعال | سن هواپیما |
|---|---|---|---|
| Airbus A320-200 | 30 | 29 | 2.8 |
| Boeing 737-300 | 15 | 0 | 0 |
| تعداد کل | 45 | 29 | 2.8 |
\
\
\
\
دیدگاهها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.