| نام لاتین: | China Airlines |
| سال تاسیس : | 1959 |
| کد : | CI CAL |
| کشور : | تایوان |
| وب سایت : | www.china-airlines.com |
مدل های موجود :
| مدل | تعداد هواپیماها | تعداد هواپیما های فعال | سن هواپیما |
|---|---|---|---|
| Airbus A300 B2/B4 | 10 | 0 | 0 |
| Airbus A300-600 | 22 | 0 | 0 |
| Airbus A320-200 | 2 | 0 | 0 |
| Airbus A330-200 | 2 | 0 | 0 |
| Airbus A330-300 | 24 | 22 | 5.8 |
| Airbus A340-300 | 7 | 6 | 11.2 |
| Boeing 737-200 | 7 | 0 | 0 |
| Boeing 737-400 | 6 | 0 | 0 |
| Boeing 737-800 | 18 | 12 | 13.5 |
| Boeing 747-100 | 4 | 0 | 0 |
| Boeing 747-200 | 14 | 0 | 0 |
| Boeing 747-400 | 47 | 31 | 10.7 |
| Boeing 747-SP | 6 | 0 | 0 |
| Boeing 767-200 | 2 | 0 | 0 |
| McDonnell Douglas MD-11 | 10 | 0 | 0 |
| تعداد کل | 181 | 71 | 9.6 |
\
\
\
\

دیدگاهها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.